Turneringsspel
Turneringsresultat : 01/05/2021 19:00:00  -> 31/05/2021 19:59:59 
 
 
Prisuppgifter
avkastning	
Vinn i varje turneringsnät: 
1 x byte -i Iams Vitality Feeder  
1 x byte -
1 x i Iams Vitality Feeder 
2 x 13330 poäng
1 x 9330 poäng
4 x 3670 poäng
2 x 13330 poäng
1 x 9330 poäng
4 x 3670 poäng
12 x 330 poäng
36 x 230 poäng
72 x 150 poäng
118 x 100 poäng
Turneringsgridvinnare
| datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning | 
|---|---|---|---|
| 6 |  galaxie0605 | 150 poäng | |
| 6 |  galaxie0605 | 150 poäng | |
| 6 |  galaxie0605 | 100 poäng | |
| 6 |  galaxie0605 | 100 poäng | |
| 6 |  galaxie0605 | 150 poäng | |
| 6 |  galaxie0605 | 100 poäng | |
| 6 |  galaxie0605 | 330 poäng | |
| 6 |  galaxie0605 | 150 poäng | |
| 6 |  galaxie0605 | 100 poäng | |
| 6 |  sono74 | 100 poäng | |
| 6 |  sono74 | 150 poäng | |
| 6 |  sono74 | 150 poäng | |
| 6 |  sono74 | 100 poäng | |
| 6 |  sono74 | 100 poäng | |
| 6 |  sono74 | 100 poäng | |
| 6 |  sono74 | 100 poäng | |
| 6 |  sono74 | 100 poäng | |
| 6 |  sono74 | 330 poäng | |
| 6 |  sono74 | 100 poäng | |
| 6 |  sono74 | 150 poäng | |
| 6 |  sono74 | 100 poäng | |
| 6 |  sono74 | 150 poäng | |
| 6 |  sono74 | 150 poäng | |
| 6 |  sono74 | 150 poäng | |
| 6 |  sono74 | 100 poäng | |
| 6 |  sono74 | 230 poäng | |
| 6 |  sono74 | 100 poäng | |
| 6 |  sono74 | 100 poäng | |
| 6 |  sono74 | 100 poäng | |
| 6 |  sono74 | 100 poäng | |
| Nästa sida | |||







