Turneringsspel
Turneringsresultat : 23/03/2025 19:00:00 -> 22/04/2025 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -ett av Carry Stone-örhängen
1 x byte -
1 x ett av Carry Stone-örhängen
4 x 5200 poäng
4 x 3500 poäng
13 x 1500 poäng
4 x 5200 poäng
4 x 3500 poäng
13 x 1500 poäng
12 x 100 poäng
46 x 70 poäng
96 x 45 poäng
144 x 30 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 30 poäng | |
6 | ![]() | 70 poäng | |
6 | ![]() | 45 poäng | |
6 | ![]() | 30 poäng | |
6 | ![]() | 30 poäng | |
6 | ![]() | 45 poäng | |
6 | ![]() | 45 poäng | |
6 | ![]() | 45 poäng | |
6 | ![]() | 45 poäng | |
6 | ![]() | 45 poäng | |
5 | ![]() | 3500 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 45 poäng | |
5 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 3500 poäng | |
4 | ![]() | 45 poäng | |
4 | ![]() | 30 poäng | |
4 | ![]() | 45 poäng | |
4 | ![]() | 45 poäng | |
4 | ![]() | 30 poäng | |
4 | ![]() | 70 poäng | |
4 | ![]() | 30 poäng | |
4 | ![]() | 45 poäng | |
4 | ![]() | 70 poäng | |
4 | ![]() | 30 poäng | |
4 | ![]() | 30 poäng | |
Nästa sida |