Turneringsspel
Turneringsresultat : 07/07/2023 19:00:00 -> 06/08/2023 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i Keysmart Kit nyckelring
1 x byte -
1 x i Keysmart Kit nyckelring
2 x 9330 poäng
3 x 6530 poäng
5 x 2570 poäng
2 x 9330 poäng
3 x 6530 poäng
5 x 2570 poäng
12 x 230 poäng
36 x 160 poäng
72 x 110 poäng
118 x 70 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 160 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 160 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 230 poäng | |
3 | ![]() | 230 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 160 poäng | |
3 | ![]() | 160 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 160 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
Nästa sida |