Turneringsspel
Turneringsresultat : 02/06/2023 19:00:00 -> 02/07/2023 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i Silverline 250475 kross
1 x byte -
1 x i Silverline 250475 kross
4 x 5200 poäng
7 x 3500 poäng
9 x 1500 poäng
4 x 5200 poäng
7 x 3500 poäng
9 x 1500 poäng
12 x 100 poäng
46 x 70 poäng
96 x 45 poäng
144 x 30 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 45 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 70 poäng | |
7 | ![]() | 45 poäng | |
7 | ![]() | 70 poäng | |
7 | ![]() | 45 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 45 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 45 poäng | |
7 | ![]() | 45 poäng | |
7 | ![]() | 45 poäng | |
7 | ![]() | 100 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
7 | ![]() | 45 poäng | |
7 | ![]() | 30 poäng | |
Nästa sida |