Turneringsspel
Turneringsresultat : 08/01/2022 19:00:00 -> 09/03/2022 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i Jemini Doll 022815
1 x byte -
1 x i Jemini Doll 022815
1 x 20000 poäng
2 x 14000 poäng
4 x 5500 poäng
1 x 20000 poäng
2 x 14000 poäng
4 x 5500 poäng
12 x 500 poäng
46 x 340 poäng
96 x 225 poäng
144 x 150 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 500 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 225 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 340 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 500 poäng | |
6 | ![]() | 225 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 225 poäng | |
6 | ![]() | 340 poäng | |
6 | ![]() | 340 poäng | |
6 | ![]() | 225 poäng | |
6 | ![]() | 225 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 225 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 225 poäng | |
6 | ![]() | 225 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 340 poäng | |
6 | ![]() | 225 poäng | |
6 | ![]() | 225 poäng | |
Nästa sida |