Turneringsspel
Turneringsresultat : 02/10/2020 19:00:00 -> 01/11/2020 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -på japansk kokbok
1 x byte -
1 x på japansk kokbok
1 x 37500 poäng
4 x 26250 poäng
3 x 11250 poäng
1 x 37500 poäng
4 x 26250 poäng
3 x 11250 poäng
9 x 540 poäng
26 x 360 poäng
54 x 240 poäng
88 x 150 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
10 | ![]() | 150 poäng | |
10 | ![]() | 150 poäng | |
10 | ![]() | 360 poäng | |
10 | ![]() | 150 poäng | |
10 | ![]() | 150 poäng | |
10 | ![]() | 150 poäng | |
10 | ![]() | 360 poäng | |
10 | ![]() | 150 poäng | |
10 | ![]() | 360 poäng | |
10 | ![]() | 150 poäng | |
10 | ![]() | 150 poäng | |
10 | ![]() | 540 poäng | |
10 | ![]() | 150 poäng | |
10 | ![]() | 240 poäng | |
10 | ![]() | 150 poäng | |
10 | ![]() | 240 poäng | |
10 | ![]() | 150 poäng | |
10 | ![]() | 150 poäng | |
10 | ![]() | 240 poäng | |
10 | ![]() | 540 poäng | |
10 | ![]() | 150 poäng | |
10 | ![]() | 240 poäng | |
10 | ![]() | 240 poäng | |
9 | ![]() | 26250 poäng | |
9 | ![]() | 360 poäng | |
9 | ![]() | 240 poäng | |
9 | ![]() | 150 poäng | |
9 | ![]() | 150 poäng | |
9 | ![]() | 150 poäng | |
9 | ![]() | 150 poäng | |
Nästa sida |