Turneringsspel
Turneringsresultat : 12/05/2025 19:00:00 -> 11/06/2025 19:59:59
Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i boken "Önskar dig en grattis på födelsedagen, ekologisk och naturkatastrof"
1 x byte -
1 x i boken "Önskar dig en grattis på födelsedagen, ekologisk och naturkatastrof"
2 x 10660 poäng
2 x 7460 poäng
4 x 2940 poäng
2 x 10660 poäng
2 x 7460 poäng
4 x 2940 poäng
12 x 260 poäng
36 x 180 poäng
72 x 120 poäng
118 x 80 poäng
Turneringsgridvinnare
| datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
|---|---|---|---|
| 3 | 120 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 180 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 120 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 120 poäng | ||
| 3 | 180 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 180 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 180 poäng | ||
| 3 | 120 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 120 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 120 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 120 poäng | ||
| 3 | 120 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| 3 | 80 poäng | ||
| Föregående sidaNästa sida | |||
Turneringsresultat #21115
Se mer
Turneringsresultat #21094
Se mer
Turneringsresultat #21075
Se mer
Senaste vinnarna
efgj - 19/12/2025 10:00:53
i boken "Önskar dig en grattis på födelsedagen, ekologisk och naturkatastrof"
lauthimar - 04/12/2025 13:19:54
en DC Comics-bok: Skurkarna i Gotham City (liten bok): Batmans skurkar Galleri