Turneringsspel
Turneringsresultat : 19/05/2024 19:00:00  -> 18/06/2024 19:59:59 
 
 
Prisuppgifter
avkastning	
Vinn i varje turneringsnät: 
1 x byte -i Pokémon Sök-och-finn-bok  
1 x byte -
1 x i Pokémon Sök-och-finn-bok 
2 x 13330 poäng
3 x 9330 poäng
4 x 3670 poäng
2 x 13330 poäng
3 x 9330 poäng
4 x 3670 poäng
12 x 330 poäng
36 x 230 poäng
72 x 150 poäng
118 x 100 poäng
Turneringsgridvinnare
| datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning | 
|---|---|---|---|
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 150 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 230 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 230 poäng | |
| 4 |  majovo | 150 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 150 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 150 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 150 poäng | |
| 4 |  majovo | 230 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 150 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 230 poäng | |
| 4 |  majovo | 150 poäng | |
| 4 |  majovo | 150 poäng | |
| Föregående sidaNästa sida | |||






