Turneringsspel
Turneringsresultat : 05/10/2023 19:00:00 -> 04/11/2023 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i Landifor 24 Mask
1 x byte -
1 x i Landifor 24 Mask
2 x 6530 poäng
5 x 2570 poäng
2 x 6530 poäng
5 x 2570 poäng
12 x 230 poäng
36 x 160 poäng
72 x 110 poäng
118 x 70 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 70 poäng | |
6 | ![]() | 70 poäng | |
6 | ![]() | 70 poäng | |
6 | ![]() | 70 poäng | |
6 | ![]() | 70 poäng | |
6 | ![]() | 70 poäng | |
6 | ![]() | 110 poäng | |
6 | ![]() | 70 poäng | |
6 | ![]() | 70 poäng | |
6 | ![]() | 110 poäng | |
6 | ![]() | 70 poäng | |
6 | ![]() | 160 poäng | |
6 | ![]() | 110 poäng | |
6 | ![]() | 160 poäng | |
6 | ![]() | 70 poäng | |
6 | ![]() | 110 poäng | |
6 | ![]() | 110 poäng | |
6 | ![]() | 160 poäng | |
6 | ![]() | 160 poäng | |
6 | ![]() | 160 poäng | |
6 | ![]() | 70 poäng | |
6 | ![]() | 110 poäng | |
6 | ![]() | 70 poäng | |
6 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 6530 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 110 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 110 poäng | |
Föregående sidaNästa sida |