Turneringsspel
Turneringsresultat : 07/11/2019 19:00:00 -> 07/12/2019 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -ett fodral för Switch
1 x byte -
1 x ett fodral för Switch
1 x 24000 poäng
4 x 16000 poäng
4 x 6720 poäng
1 x 24000 poäng
4 x 16000 poäng
4 x 6720 poäng
12 x 400 poäng
36 x 270 poäng
72 x 180 poäng
118 x 120 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 270 poäng | |
7 | ![]() | 270 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 270 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 270 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 400 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
Föregående sidaNästa sida |