Turneringsspel
Turneringsresultat : 27/05/2025 19:00:00 -> 26/06/2025 19:59:59
Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i Peter Impexit-kudde, 25X20 Cm
1 x byte -
1 x i Peter Impexit-kudde, 25X20 Cm
1 x 13330 poäng
4 x 9330 poäng
2 x 3670 poäng
1 x 13330 poäng
4 x 9330 poäng
2 x 3670 poäng
12 x 330 poäng
36 x 230 poäng
72 x 150 poäng
118 x 100 poäng
Turneringsgridvinnare
| datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
|---|---|---|---|
| 3 | 150 poäng | ||
| 3 | 100 poäng | ||
| 3 | 150 poäng | ||
| 3 | 150 poäng | ||
| 3 | 100 poäng | ||
| 3 | 230 poäng | ||
| 2 | 3670 poäng | ||
| 2 | 150 poäng | ||
| 2 | 150 poäng | ||
| 2 | 100 poäng | ||
| 2 | 100 poäng | ||
| 2 | 100 poäng | ||
| 2 | 100 poäng | ||
| 2 | 100 poäng | ||
| 2 | 100 poäng | ||
| 2 | 150 poäng | ||
| 2 | 150 poäng | ||
| 2 | 100 poäng | ||
| 2 | 100 poäng | ||
| 2 | 100 poäng | ||
| 2 | 100 poäng | ||
| 2 | 150 poäng | ||
| 2 | 150 poäng | ||
| 2 | 230 poäng | ||
| 2 | 150 poäng | ||
| 2 | 100 poäng | ||
| 2 | 230 poäng | ||
| 2 | 150 poäng | ||
| 2 | 150 poäng | ||
| 2 | 100 poäng | ||
| Föregående sidaNästa sida | |||
Turneringsresultat #21069
Se mer
Turneringsresultat #21050
Se mer
Turneringsresultat #21031
Se mer
Senaste vinnarna
efgj - 19/12/2025 10:00:53
i boken "Önskar dig en grattis på födelsedagen, ekologisk och naturkatastrof"
lauthimar - 04/12/2025 13:19:54
en DC Comics-bok: Skurkarna i Gotham City (liten bok): Batmans skurkar Galleri